সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: একুশের ভোটে জোটে লড়ছে বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ। ফলে প্রার্থী তালিকা স্থির করা নিয়ে প্রাথমিক জটিলতা ছিলই। তা ধীরে ধীরে কাটিয়ে কয়েক দফায় প্রকাশ করেছে কংগ্রেস (Congress)। প্রথম দফার পর রবিবার রাতে দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে AICC। ৩৪ টি আসনে এবারও ভরসা সেই অভিজ্ঞ নেতারাই। একঝলকে দেখে নিন, কে কোথায় লড়ছেন –
| কোচবিহার (৯) | ||
|---|---|---|
| কেন্দ্র | দল | প্রার্থী |
| সিতাই | কংগ্রেস | কেশবচন্দ্র রায় |
| তুফানগঞ্জ | কংগ্রেস | রবিন রায় |
| আলিপুরদুয়ার (৫) | ||
|---|---|---|
| কেন্দ্র | দল | প্রার্থী |
| আলিপুরদুয়ার | কংগ্রেস | দেবপ্রসাদ রায় |
| জলপাইগুড়ি (৭) | ||
|---|---|---|
| কেন্দ্র | দল | প্রার্থী |
| জলপাইগুড়ি | কংগ্রেস | ড. সুখবিলাস বর্মা |
| দার্জিলিং (৫) | ||
|---|---|---|
| কেন্দ্র | দল | প্রার্থী |
| মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি | কংগ্রেস | শংকর মালাকার |
| ফাঁসিদেওয়া | কংগ্রেস | সুনীলচন্দ্র তিরকে |
| উত্তর দিনাজপুর (৯) | ||
|---|---|---|
| কেন্দ্র | দল | প্রার্থী |
| রায়গঞ্জ | কংগ্রেস | মোহিত সেনগুপ্ত |
| মালদহ (১২) | ||
|---|---|---|
| কেন্দ্র | দল | প্রার্থী |
| চাঁচল | কংগ্রেস | আসিফ মেহবুব |
| হরিশচন্দ্রপুর | কংগ্রেস | আলম মোস্তাক |
| মালতিপুর | কংগ্রেস | আলবেরুনি জুলকারনইন |
| মানিকচক | কংগ্রেস | মহ. মোত্তাকিন আলম |
| মালদহ | কংগ্রেস | ভূপেন্দ্রনাথ হালদার |
| সুজাপুর | কংগ্রেস | ইশা খান চৌধুরী |
| মুর্শিদাবাদ (২২) | ||
|---|---|---|
| কেন্দ্র | দল | প্রার্থী |
| ফরাক্কা | কংগ্রেস | মইনুল হক |
| সুতি | কংগ্রেস | হুমায়ুন রেজা |
| লালগোলা | কংগ্রেস | আবু হেনা |
| রানিনগর | কংগ্রেস | ফিরোজা বেগম |
| বড়ঞা | কংগ্রেস | শিলাদিত্য হালদার |
| কান্দি | কংগ্রেস | সইফুল আলম খান |
| ভরতপুর | কংগ্রেস | কমলেশ চট্টোপাধ্যায় |
| বেলডাঙা | কংগ্রেস | শেখ সাইফুজ্জামান |
| বহরমপুর | কংগ্রেস | মনোজ চক্রবর্তী |
| দক্ষিণ ২৪ পরগনা (৩১) | ||
|---|---|---|
| কেন্দ্র | দল | প্রার্থী |
| ক্যানিং পশ্চিম | কংগ্রেস | প্রতাপ মণ্ডল |
| বজবজ | কংগ্রেস | শেখ মুজিবর রহমান |
| হাওড়া (১৬) | ||
|---|---|---|
| কেন্দ্র | দল | প্রার্থী |
| হাওড়া মধ্য | কংগ্রেস | পলাশ ভাণ্ডারি |
| শ্যামপুর | কংগ্রেস | অমিতাভ চক্রবর্তী |
| আমতা | কংগ্রেস | অসিত মিত্র |
| উদয়নারায়ণপুর | কংগ্রেস | অলোক কোলে |
| হুগলি (১৮) | ||
|---|---|---|
| কেন্দ্র | দল | প্রার্থী |
| শ্রীরামপুর | কংগ্রেস | অলোকরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় |
| চাঁপদানি | কংগ্রেস | আবদুল মান্নান |
| সপ্তগ্রাম | কংগ্রেস | পবিত্র দেব |
| ধনেখালি | কংগ্রেস | অনির্বাণ সাহা |
| পুরশুড়া | কংগ্রেস | মণিকা মল্লিক ঘোষ |
| বীরভূম (১১) | ||
|---|---|---|
| কেন্দ্র | দল | প্রার্থী |
| হাসন | কংগ্রেস | মিলটন রশিদ |
খবরের টাটকা আপডেট পেতে ডাউনলোড করুন সংবাদ প্রতিদিন অ্যাপ
নিয়মিত খবরে থাকতে ফলো করুন
Copyright © 2025 Sangbad Pratidin Digital Pvt. Ltd. All rights reserved.